Total entry:1,000 sake
Categories:Junmai・Junma Ginjo・Junmai Daiginjo・Super Premium・Oversea Brewed Sake
GOLD・SILVER Awarded Sake list(PDF)
JUNMAI
GOLD 10 / SILVER 16 / Qualified for the fnal 127 / Total entry 261
GOLD 1 | 富久長 新橋の男達(おやじ)の酒 | FUKUCHO Shinbashi no Oyaji no Sake |
---|---|---|
GOLD 2 | 伯楽星 特別純米 | HAKURAKUSEI Tokubetsu Junmai |
GOLD 3 | 楽器正宗 純醸 | GAKKIMASAMUNE Junjo |
GOLD 4 | 飛露喜 特別純米 | HIROKI Tokubetsu Junmai |
GOLD 5 | 宝剣 純米酒 レトロラベル | HOKEN Junmai Retro Label |
GOLD 6 | 山丹正宗 純米酒 松山三井 | YAMATANMASAMUNE Junmai Matsuyamamii |
GOLD 7 | みむろ杉 ろまんシリーズ Dio Abita | MIMUROSUGI Dio Abita |
GOLD 8 | 山丹正宗 Jazz Brew | YAMATANMASAMUNE Jazz Brew |
GOLD 9 | 峰乃白梅 純米 | MINENOHAKUBAI Junmai |
GOLD 10 | 雨後の月 特別純米 山田錦 | UGONOTSUKI Tokubetsu Junmai Yamadanishiki |
JUNMAI GINJO
GOLD 10 / SILVER 25 / Qualified for the fnal 183 / Total entry 350
GOLD 1 | 楽器正宗 愛山 中取り | GAKKIMASAMUNE Aiyama Nakadori |
---|---|---|
GOLD 2 | 雨後の月 純米吟醸 山田錦 | UGONOTSUKI Junmai Ginjo Yamadanishiki |
GOLD 3 | 初陣 純米吟醸 | UIJIN Junmai Ginjo |
GOLD 4 | 黒松白扇 純米吟醸 花 | KUROMATSU HAKUSEN Junmai Ginjo Hana |
GOLD 5 | 東洋美人 醇道一途 限定純米吟醸 山田錦 | TOYOBIJIN Jundoichizu Junmai Ginjo Yamadanishiki |
GOLD 6 | 武勇 純米吟醸 山田錦 雷 | BUYU Junmai Ginjo Yamadanishiki Kaminari |
GOLD 7 | 武勇 純米吟醸 山田錦 | BUYU Junmai Ginjo Yamadanishiki |
GOLD 8 | 京ひな 内子座 純米吟醸 | KYOHINA Uchikoza Junmai Ginjo |
GOLD 9 | 東魁盛 純米吟醸 なのはな | TOKAIZAKARI Junmai Ginjo Nanohana |
GOLD 10 | 寒紅梅 純米吟醸 山田錦50% | KANKOBAI Junmai Ginjo Yamadanishiki 50% |
JUNMAI DAIGINJO
GOLD 10 / SILVER 23 / Qualified for the fnal 177 / Total entry 334
GOLD 1 | 山和 Shizukudori | YAMAWA Shizukudori |
---|---|---|
GOLD 2 | 太平山 天巧 40 | TAIHEIZAN Tenko 40 |
GOLD 3 | 蓬莱 純米大吟醸 最高級極秘酒 | HOURAI Junmai Daiginjo Saikoukyugokuhi-shu |
GOLD 4 | 豊國 純米大吟醸 | TOYOKUNI Junmai Daiginjo |
GOLD 5 | 東洋美人 壱番纏 純米大吟醸 | TOYOBIJIN Ichibanmatoi Junami Daiginjo |
GOLD 6 | SEN 純米大吟醸 雫どり | SEN Junmai Daiginjo Shizukudori |
GOLD 7 | 森嶋25+ SILVER 純米大吟醸 | MORISHIMA 25+ SILVER Junmai Daiginjo |
GOLD 8 | 石鎚 純米大吟醸 | ISHIZUCHI Junmai Daiginjo |
GOLD 9 | 燦爛 純米大吟醸 夢ささら | SANRAN Junmai Daiginjo Yumesasara |
GOLD 10 | 鳳凰美田 赤判 純米大吟醸酒 | HOUOUBIDEN Akaban Junmai Daiginjo |
SUPER PREMIUM GOLD 3 / SILVER 2 / Total entry 55
GOLD 1 | 富士大観 秘蔵酒 限定大吟醸原酒 | FUJITAIKAN Hizo-shu Gentei Daiginjo Genshu |
---|---|---|
GOLD 2 | 勝山 暁 | KATSUYAMA Akatsuki |
GOLD 3 | 作 智 | ZAKU Satori |
Oversea Brewed Sake GOLD 1 / Total entry 19
GOLD 1 | DASSAI USA INC. | DASSAI BLUE Type 23 |
---|