2012年6月30日(予審)・7月1日(決審)「SAKE COMPETITION 2012」の審査が行われ、以下の通り受賞酒が決定しました。
【純米酒部門】部門出品数 265点
第1位 | 合資会社廣木酒造本店 | 飛露喜 特別純米 生詰 |
---|---|---|
第2位 | 清水醸造株式会社 | 作 玄乃智 |
第3位 | 新政酒造株式会社 | 新政 特別純米 六號 |
第4位 | 宮泉銘醸株式会社 | 冩樂 純米酒 |
第4位 | 大澤酒造株式会社 | 明鏡止水 雄町 純米酒 |
第4位 | 阿部勘酒造店 | 阿部勘 特別純米酒 |
第4位 | 嘉美心酒造株式会社 | 嘉美心 旨口 ひやおろし 純米 |
第4位 | 株式会社アリサワ | 文佳人 純米酒 |
第9位 | 清水醸造株式会社 | 作 穂乃智 |
第9位 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 戦勝政宗 特別純米 |
【純米吟醸部門】部門出品数 260点
第1位 | 磯自慢酒造株式会社 | 磯自慢 純米吟醸 |
---|---|---|
第2位 | 合資会社廣木酒造本店 | 飛露喜 純米吟醸 |
第2位 | 磯自慢酒造株式会社 | 磯自慢 純米吟醸 多田信男 |
第2位 | 渡邉酒造株式会社 | 旭興 純米吟醸 |
第5位 | 清水醸造株式会社 | 作 雅乃智 中取り |
第6位 | 名倉山酒造株式会社 | 名倉山 善き哉 純米吟醸 |
第7位 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 勝山 献 |
第8位 | 高木酒造株式会社 | 十四代 純米吟醸 龍の落とし子 |
第8位 | 合資会社廣木酒造本店 | 飛露喜 特撰 純米吟醸 |
第8位 | 浪花酒造有限会社 | なにわ 純米吟醸 原酒 |
【純米大吟醸部門】部門出品数 190点
第1位 | 高木酒造株式会社 | 十四代 龍月 |
---|---|---|
第2位 | 相原酒造株式会社 | 雨後の月 純米大吟醸 愛山 |
第3位 | 小林酒造株式会社 | 鳳凰美田 別誂至高 |
第4位 | 高木酒造株式会社 | 十四代 大吟醸 純米醸造 |
第5位 | 相原酒造株式会社 | 雨後の月 純米大吟醸 |
第6位 | 山梨銘醸株式会社 | 七賢 純米大吟醸 大中屋 |
第6位 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 純米大吟醸 一路 |
第8位 | 白菊酒造株式会社 | 大典白菊 純米大吟醸 雄町 |
第9位 | 旭酒造株式会社 | 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 |
第10位 | 八戸酒造株式会社 | 陸奥八仙 純米大吟醸 華想い40 |
【生酛山廃部門】部門出品数 63点
第1位 | 株式会社澄川酒造場 | 東洋美人 山廃純米 |
---|---|---|
第2位 | 株式会社水戸部酒造 | 山形正宗 純米 生もと造り |
第3位 | 三宅彦右衛門酒造有限会社 | 早瀬浦 山廃純米酒 |
第4位 | 株式会社宇野酒造場 | 一乃谷 山廃仕込 特別純米酒 |
第5位 | 松瀬酒造株式会社 | 松の司 生酛 純米酒 |