全国、そして世界から1730点が出品、純米酒、純米吟醸、純米大吟醸、吟醸、Super Premium、スパークリング、海外出品酒の7部門に分かれ、技術指導者、有識者、蔵元からなる、予審31名、決審37名の審査員によるブラインドで審査が行われました。その結果、各部門上位10位にGOLDが決定しました。(*SUPER PREMIUM、スパークリング部門は上位3位、海外出品酒部門は上位1位がGOLD受賞)
【純米酒部門】GOLD 10点/SILVER 35点/予審通過 176点/部門出品数 448点
第1位 | 清水清三郎商店株式会社 | 作 穂乃智 |
---|---|---|
第2位 | 清水清三郎商店株式会社 | 作 玄乃智 |
第3位 | 相原酒造株式会社 | 雨後の月 特別純米 呉未希米 |
第4位 | 株式会社土井酒造場 | 開運 純米 山田錦 |
第5位 | 株式会社山和酒造店 | 山和 特別純米 |
第6位 | 株式会社新澤醸造店 | 伯楽星 特別純米 |
第7位 | 合資会社廣木酒造本店 | 飛露喜 特別純米 |
第8位 | 有限会社濵川商店 | 美丈夫 純米 慎太郎 |
第9位 | 松崎酒造店 | 廣戸川 特別純米 |
第10位 | 有限会社濵川商店 | 美丈夫 特別純米酒 |
【純米吟醸部門】GOLD 10点/SILVER 42点/予審通過 173点/部門出品数 518点
第1位 | 有限会社仙頭酒造場 | 土佐しらぎく 純米吟醸 山田錦 |
---|---|---|
第2位 | 仙台伊澤家 勝山酒造株式会社 | 勝山 純米吟醸 献 |
第3位 | 有限会社濵川商店 | 美丈夫 純米吟醸 弥太郎 |
第4位 | 清水清三郎商店株式会社 | 作 奏乃智 |
第5位 | 合資会社廣木酒造本店 | 飛露喜 純米吟醸 |
第6位 | 株式会社新澤醸造店 | 伯楽星 純米吟醸 |
第7位 | 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り純米吟醸 愛山 |
第8位 | 清水清三郎商店株式会社 | 作 恵乃智 |
第9位 | 加茂錦酒造株式会社 | 加茂錦 ロゴラベル 純米吟醸 瓶火入れ |
第10位 | 聖酒造株式会社 | 聖 山田錦 純米吟醸 |
【純米大吟醸部門】GOLD 10点/SILVER 32点/予審通過 158点/部門出品数 414点
第1位 | 株式会社土井酒造場 | 開運 純米大吟醸 |
---|---|---|
第2位 | 小泉酒造合資会社 | 東魁盛 純米大吟醸 斗瓶取り |
第3位 | 小林酒造株式会社 | 鳳凰美田 別誂至高 |
第4位 | 株式会社南部美人 | 南部美人 純米大吟醸 結の香 |
第5位 | 株式会社篠崎 | 比良松 純米大吟醸 挑む |
第6位 | 名倉山酒造株式会社 | 名倉山 純米大吟醸 鑑評会出品酒 |
第7位 | 株式会社虎屋本店 | 菊 純米大吟醸 |
第8位 | 末廣酒造株式会社 | 末廣 純米大吟醸 玄宰 |
第9位 | 日の丸醸造株式会社 | まんさくの花 純米大吟醸 山田45 |
第10位 | 株式会社南部美人 | 南部美人 純米大吟醸 |
【吟醸部門】GOLD 10点/SILVER 10点/予審通過 70点/部門出品数 196点
第1位 | 来福酒造株式会社 | 来福 大吟醸 雫 |
---|---|---|
第2位 | 平和酒造株式会社 | 紀土-KID- 大吟醸 |
第3位 | 株式会社みいの寿 | 三井の寿 大吟醸 寒の蔵 |
第4位 | 鶴乃江酒造株式会社 | 大吟醸 ゆり 山田錦 |
第5位 | 秋田銘醸株式会社 | 美酒爛漫 大吟醸 牡丹 |
第6位 | 今西酒造株式会社 | みむろ杉 大吟醸 |
第7位 | 鳩正宗株式会社 | 八甲田おろし 大吟醸 山田錦35 |
第8位 | 宮下酒造株式会社 | 極聖 大吟醸 |
第9位 | 株式会社文楽 | 文楽 限定大吟醸 袋吊り 無濾過原酒 中汲み |
第10位 | 株式会社辻善兵衛商店 | 桜川 大吟醸 |
【SUPER PREMIUM部門】GOLD 3点/SILVER 4点/部門出品数 62点
第1位 | 山梨銘醸株式会社 | 七賢 純米大吟醸 大中屋 斗瓶囲い |
---|---|---|
第2位 | 宮下酒造株式会社 | 極聖 純米大吟醸 天下至聖 |
第3位 | 仙台伊澤家 勝山酒造株式会社 | 勝山 純米大吟醸 廉 |
【スパークリング部門】GOLD 3点/SILVER 5点/部門出品数 71点
第1位 | 株式会社南部美人 | 南部美人 あわさけ スパークリング |
---|---|---|
第2位 | 黄金井酒造株式会社 | 発泡清酒 SHU SHU |
第3位 | 株式会社一ノ蔵 | 一ノ蔵 発泡清酒 すず音 |