総出品数1,000点、純米酒、純米吟醸、純米大吟醸、Super Premiumの4部門に分かれ、技術指導者、有識者、蔵元からなる、予審20名、決審10名の審査員によるブラインドで審査が行われました。その結果、各部門上位10位にGOLDが決定しました。(*SUPER PREMIUM部門は上位3位がGOLD受賞)
【純米酒部門】
GOLD 10点 / SILVER 18点 / 予選通過 138点 / 部門出品数 273点
第1位 | 大和蔵酒造株式会社 | 雪の松島 海-KAI- ひとめぼれ 純米原酒 |
---|---|---|
第2位 | 宝剣酒造株式会社 | 宝剣 純米酒 レトロラベル |
第3位 | 合名会社大木代吉本店 | 楽器正宗 純醸 |
第4位 | 株式会社アリサワ | 文佳人 純米酒 |
第5位 | 有限会社濵川商店 | 美丈夫 特別純米 |
第6位 | 天領盃酒造株式会社 | 雅楽代〜玉響〜 |
第7位 | 相原酒造株式会社 | UGO AURORA |
第8位 | 株式会社中勇酒造店 | 天上夢幻 旨口 特別純米 |
第9位 | 宝剣酒造株式会社 | 宝剣 純米酒 |
第10位 | 株式会社せんきん | 仙禽 モダン仙禽 無垢 |
【純米吟醸部門】
GOLD 10点 / SILVER 24点 / 予選通過 175点 / 部門出品数 343点
第1位 | 相原酒造株式会社 | 雨後の月 純米吟醸 山田錦 |
---|---|---|
第2位 | 亀泉酒造株式会社 | 亀泉 純米吟醸 吟麓 |
第3位 | 株式会社今田酒造本店 | 富久長 八反草 純米吟醸 |
第4位 | 米澤酒造株式会社 | 今錦 純米吟醸 美山錦 |
第5位 | 株式会社澄川酒造場 | 東洋美人 純米吟醸50 |
第6位 | 株式会社新澤醸造店 | 伯楽星 純米吟醸 |
第7位 | 峰乃白梅酒造株式会社 | 峰乃白梅 純米吟醸 |
第8位 | 石鎚酒造株式会社 | 石鎚 純米吟醸 緑ラベル |
第9位 | 府中誉株式会社 | 渡舟 純米吟醸五十五 |
第10位 | 河武醸造株式会社 | 鉾杉 弓形穂 しずく純米吟醸酒 |
【純米大吟醸部門】
GOLD 10点 / SILVER 23点 / 予選通過 171点 / 部門出品数 333点
第1位 | 大嶺酒造株式会社 | 大嶺2粒 火入れ 山田錦 |
---|---|---|
第2位 | 相原酒造株式会社 | 雨後の月 純米大吟醸 愛山 |
第3位 | 株式会社みいの寿 | 三井の寿 純米大吟醸 福 |
第4位 | 秋田酒造株式会社 | 酔楽天 純米大吟醸 百田晴 |
第5位 | 株式会社澄川酒造場 | 東洋美人 壱番纏 純米大吟醸 |
第6位 | 磐乃井酒造株式会社 | 磐乃井 純米大吟醸 |
第7位 | 鶴乃江酒造株式会社 | 会津中将 純米大吟醸 特醸酒 |
第8位 | 加茂錦酒造株式会社 | 加茂錦 BRILLIANCE 亀の尾 |
第9位 | 金光酒造合資会社 | 賀茂金秀 純米大吟醸40 |
第10位 | 株式会社町田酒造店 | 町田酒造35 純米大吟醸 premium |
【SUPER PREMIUM部門】GOLD 3点 / SILVER 2点 / 部門出品数 51点
第1位 | 清水清三郎商店株式会社 | 作 智 |
---|---|---|
第2位 | 株式会社土井酒造場 | 開運 純米大吟醸 諸法無我 |
第3位 | 株式会社外池酒造店 | 外池AUTHENTIC 純米大吟醸 袋吊り雫酒 |
【特別賞】
ダイナースクラブ若手奨励賞
次世代の造り手を応援するために創設。40歳以下の最上位受賞蔵に授与されます。
純米酒部門 第1位: 大和蔵酒造株式会社(宮城県) 杜氏 関谷 海志 氏
JAL空飛ぶSAKE賞
純米3部門(純米大吟醸、純米吟醸、純米酒)の中からその勢いとは裏腹に出荷量に限りがあり国内でも希少性の高いお酒に対して海外の方にも是非知ってもらいたいという視点で選ばれます。
純米吟醸部門7位:「峰乃白梅 純米吟醸」 峰乃白梅酒造株式会社(新潟県)
Sakenomy Best Brewery of the Year
日本酒アプリ「Sakenomy」において、 所定のレビュー数および商品登録数がある酒蔵を対象に、 それらの商品の平均評価が高い人気と実力を兼ね備えた酒蔵が選ばれます。
第1位 高木酒造株式会社 代表銘柄:十四代
第2位 新政酒造株式会社 代表銘柄:No.6
第3位 阿部酒造株式会社 代表銘柄:あべ