全国、そして世界から1462点が出品、純米酒、純米吟醸、純米大吟醸、吟醸、Super Premiumの5部門に分かれ、技術指導者、有識者、蔵元からなる、予審24名、決審37名の審査員によるブラインドで審査が行われました。その結果、TOP10にGOLD、GOLD以下上位10%にSILVERの各賞が決定しました。
【純米酒部門】GOLD 10点/SILVER 33点/予審通過 127点/部門出品数 401点
第1位 | 株式会社新澤醸造店 | あたごのまつ 特別純米 |
---|---|---|
第2位 | 松崎酒造店 | 廣戸川 特別純米 |
第3位 | 榎酒造株式会社 | 華鳩 杜氏自ら育てた米で醸した 特別純米酒 |
第4位 | 株式会社新澤醸造店 | あたごのまつ 特別純米 ひより |
第5位 | 合資会社廣木酒造本店 | 飛露喜 特別純米 |
第6位 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 戦勝政宗 特別純米 |
第7位 | 株式会社新澤醸造店 | 伯楽星 特別純米 |
第8位 | 有賀醸造合資会社 | 陣屋 特別純米 |
第9位 | 酔鯨酒造株式会社 | 酔鯨 純米 吟の夢60% |
第10位 | 結城酒造株式会社 | 富久福 特別純米 山田錦 |
【純米吟醸部門】GOLD 10点/SILVER 36点/予審通過 154点/部門出品数 466点
第1位 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 勝山 純米吟醸 献 |
---|---|---|
第2位 | 株式会社外池酒造店 | 望bo: 純米吟醸 瓶燗火入れ |
第3位 | 株式会社澄川酒造場 | 東洋美人 純米吟醸 50 |
第4位 | 赤武酒造株式会社 | 赤武 純米吟醸 |
第5位 | 合名会社寒梅酒造 | 宮寒梅 純米吟醸 45% |
第6位 | 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り純米吟醸 山田錦 |
第7位 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 戦勝政宗 純米吟醸 |
第8位 | 石鎚酒造株式会社 | 石鎚 純米吟醸 雄町 |
第9位 | 天山酒造株式会社 | 七田 純米吟醸 雄町50 |
第10位 | 株式会社新澤醸造店 | 横濱 純米吟醸 |
【純米大吟醸部門】GOLD 10点/SILVER 29点/予審通過 110点/部門出品数 359点
第1位 | 愛友酒造株式会社 | 愛友 純米大吟醸 |
---|---|---|
第2位 | 司牡丹酒造株式会社 | 司牡丹 槽掛け雫酒 純米大吟醸原酒 |
第3位 | 鶴乃江酒造株式会社 | 会津中将 純米大吟醸 特醸酒 |
第4位 | 高木酒造株式会社 | 十四代 龍月 純米大吟醸 |
第5位 | 金の井酒造株式会社 | 綿屋 純米大吟醸 酒界浪漫 |
第6位 | 石鎚酒造株式会社 | 石鎚 純米大吟醸 |
第7位 | 酒井酒造株式会社 | 五橋 純米大吟醸 |
第8位 | 幸姫酒造株式会社 | 幸姫 純米大吟醸 雫しぼり |
第9位 | 山崎合資会社 | 出品酒 幻々 純米大吟醸原酒 |
第10位 | 株式会社南部美人 | 南部美人 純米大吟醸 |
【吟醸部門】GOLD 10点/SILVER 11点/予審通過 66点/部門出品数 180点
第1位 | 此の友酒造株式会社 | 但馬 大吟醸 |
---|---|---|
第2位 | 白菊酒造株式会社 | 平成二十六年全国新酒鑑評会 白菊 金賞受賞酒 大吟醸原酒 |
第3位 | 山梨銘醸株式会社 | 七賢 鑑評会出品酒 大吟醸 |
第4位 | 櫻正宗株式会社 | 瀧鯉 大吟醸 |
第5位 | 司牡丹酒造株式会社 | 司牡丹 大吟醸 黒金屋 |
第6位 | 天山酒造株式会社 | 大吟醸 飛天山 |
第7位 | 平和酒造株式会社 | 紀土 大吟醸 |
第8位 | 株式会社世界一統 | 南方 大吟醸 極撰 |
第9位 | 高木酒造株式会社 | 十四代 中取り大吟醸 |
第10位 | 株式会社澄川酒造場 | 東洋美人 山廃吟醸 |
【SUPER PREMIUM部門】GOLD 3点/SILVER 4点/部門出品数 56点
第1位 | 来福酒造株式会社 | 来福 超精米 純米大吟醸 |
---|---|---|
第2位 | 清水清三郎商店株式会社 | 作 大智 大吟醸 滴取り |
第3位 | 株式会社新澤醸造店 | 残響 Super7 |