Total entry:1919 sake
Categories:Junmai・Junma Ginjo・Junmai Daiginjo・Ginjo・Super Premium・Sparkling・Oversea brewed sake
JUNMAI Gold 10 / Qualified for the fnal 170 / Total entry 495
GOLD 1 | 宝剣 純米酒 レトロラベル | HOKEN Junmai-shu retro label |
---|---|---|
GOLD 2 | 美丈夫 特別純米酒 | BIJOFU Tokubetsu Junmai-shu |
GOLD 3 | 宝剣 純米酒 広島夢酵母 | HOKEN Junmai-shu Hiroshima yume kobo |
GOLD 4 | 美丈夫 純米 慎太郎 | BIJOU Junmai Shintaro |
GOLD 5 | 自然郷 芳醇純米 | SHIZENGO Hojun Junmai |
GOLD 6 | 峰乃白梅 純米 | MINENOHAKUBAI Junmai |
GOLD 7 | 廣戸川 特別純米 | HIROTOGAWA Tokubetsu Junmai |
GOLD 8 | みむろ杉 ろまんシリーズ 特別純米 辛口 露葉風 | MIMUROSUGI Tokubetsu Junmai Karakuchi Tsuyubakaze |
GOLD 9 | 飛露喜 特別純米 | HIROKI Tokubetsu Junmai |
GOLD 10 | みむろ杉 Dio Abita | MIMUROSUGI Dio Abita |
JUNMAI GINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 201 / Total entry 578
GOLD 1 | 飛露喜 純米吟醸 | HIROKI Junmai Ginjo |
---|---|---|
GOLD 2 | 磯自慢 純米吟醸 | ISOJIMAN Junmai Ginjo |
GOLD 3 | 鈴鹿川 純米吟醸 | SUZUKAGAWA Junmai Ginjo |
GOLD 4 | 七水 純米吟醸 55 雄町 | SHICHISUI Junmai Ginjo 55 Omachi |
GOLD 5 | 作 雅乃智 | ZAKU Miyabinotomo |
GOLD 6 | 勝山 純米吟醸 献 | KATSUYAMA Junmai Ginjo Ken |
GOLD 7 | 御慶事 純米吟醸 雄町 | GOKEIJI Junmai Ginjo Omachi |
GOLD 8 | 会津娘 純米吟醸酒 羽黒西 64 | AIZUMUSUME Junmai Ginjo-shu Hakuronishi64 |
GOLD 9 | 十四代 中取り純米吟醸 愛山 | JUYONDAI Nakadori Junmai Ginjo Aiyama |
GOLD 10 | 今西 純米吟醸 朝日 | IMANISHI Junmai Ginjo Asahi |
JUNMAI DAIGINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 148 / Total entry 480
GOLD 1 | 作 朝日米 | ZAKU Asahimai |
---|---|---|
GOLD 2 | 太平山 純米大吟醸 天巧35 | TAIHEIZAN Junmai Daiginjo Tenko35 |
GOLD 3 | 萩の鶴 純米大吟醸 | HAGINOTSURU Junmai Daiginjo |
GOLD 4 | 開運 純米大吟醸 波瀬正吉 | KAIUN Junmai Daiginjo Haseshokichi |
GOLD 5 | 福小町 純米大吟醸 | FUKUKOMACHI Junmai Daiginjo |
GOLD 6 | 燦爛 純米大吟醸 山田錦 | SANRAN Junmai Daiginjo Yamadanishiki |
GOLD 7 | 純米大吟醸 五橋 錦帯 | Junmai Daiginjo Gokyo Kintai |
GOLD 8 | 木曽路 純米大吟醸 山田錦 磨き35 | KISOJI Junmai Daiinjo Yamadanishiki Migaki35 |
GOLD 9 | 磯自慢 純米大吟醸 40 西戸 | ISOJIMAN Junmai Daiginjo 40 Saito |
GOLD 10 | 亀泉 貴賓 | KAMEIZUMI Kihin |
GINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 69 / Total entry 206
GOLD 1 | 天上夢幻 大吟醸 山田錦 | TENJOMUGEN Daiginjo Yamadanishiki |
---|---|---|
GOLD 2 | 極聖 大吟醸 | KIWAMIHIJIRI Daiginjo |
GOLD 3 | 白菊 特別限定 大吟醸 | SAHIRAGIKU Tokubetsu-gentei Daiginjo |
GOLD 4 | 桜吹雪 大吟醸 | SAKURAFUBUKI Daiginjo |
GOLD 5 | 学十郎 大吟醸 | GAKUJURO Daiginjo |
GOLD 6 | 桃川 大吟醸 山田錦 | MOMOKAWA Daiginjo Yamadanishiki |
GOLD 7 | 太平山 大吟醸 寿保年 | TAIHEIZAN Daiginjo |
GOLD 8 | 福小町 大吟醸 | FUKUKOMACHI Daiginjo |
GOLD 9 | 文楽 大吟醸 袋吊無濾過原酒中汲み | BUNTAKU Daiginjo Fukuroturi Muroka Nakagumi |
GOLD 10 | 若戎 大吟醸 | WAKAEBISU Daiginjo |
SUPER PREMIUM Gold 3 / Total entry 64
GOLD 1 | 十四代 龍泉 | JUYONDAI Ryusen |
---|---|---|
GOLD 2 | 刈穂 滄溟海 純米大吟醸 | KARIHO Someikai Junmai Daiginjo |
GOLD 3 | 作 智 | ZAKU Satori |
SPARKLING Gold 3 / Total entry 68
GOLD 1 | 出羽鶴 awa酒 明日へ | DEWATSURU awa-sake Ashitahe |
---|---|---|
GOLD 2 | 来福 SPARKLING RAIFUKU | SPARKLING RAIFUKU |
GOLD 3 | 八鹿 スパークリング Niji | YATSUSHIKA Sparkling Niji |
Oversea brewed sake Gold 1 / Total entry 28
GOLD 1 | Sequoia Sake Company | Coastal Ginjo |
---|