Total entry:453 breweries、 1730 sake
Categories:Junmai・Junma Ginjo・Junmai Daiginjo・Ginjo・Super Premium・Sparkling・Oversea brewed sake
JUNMAI Gold 10 / Qualified for the fnal 176 / Total entry 448
| Gold 1 | 作 | ZAKU Honotomo |
|---|---|---|
| Gold 2 | 作 | ZAKU Gennotomo |
| Gold 3 | 雨後の月 | UGONOTSUKI Tokubetsu Junmai Kuremirai |
| Gold 4 | 開運 | KAIUN Junmai Yamadanishi |
| Gold 5 | 山和 | YAMAWA Tokubetsu Junmai |
| Gold 6 | 伯楽星 | HAKURAKUSEI Tokubetsu Junmai |
| Gold 7 | 飛露喜 | HIROKI Tokubetsu Junmai |
| Gold 8 | 美丈夫 | BIJOFU Junmai Shintaro |
| Gold 9 | 廣戸川 | HIROTOGAWA Tokubetsu Junmai |
| Gold 10 | 美丈夫 | BIJOFU Tokubetsu Junmai |

JUNMAIGINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 173 / Total entry 518
| Gold 1 | 土佐しらぎく | TOSASHIRAGIKU Junmai Ginjo Yamadanishiki |
|---|---|---|
| Gold 2 | 勝山 | KATSUYAMA Junmai Ginjo Ken |
| Gold 3 | 美丈夫 | BIJOFU Junmai Ginjo Yataro |
| Gold 4 | 作 | ZAKU Kanadenotomo |
| Gold 5 | 飛露喜 | HIROKI Junmai Ginjo |
| Gold 6 | 伯楽星 | HAKURAKUSEI Junmai Ginjo |
| Gold 7 | 十四代 | JUYONDAI Nakadori Junmai Ginjo Aiyama |
| Gold 8 | 作 | ZAKU Meguminotomo |
| Gold 9 | 加茂錦 | KAMONISHIKI Logo label Junmai Ginjo |
| Gold 10 | 聖 | HIJIRI Junmai Ginjo Yamadanishiki |

JUNMAI DAIGINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 158 / Total entry 414
| Gold 1 | 開運 | KAIUN Junmai Daiginjo |
|---|---|---|
| Gold 2 | 東魁盛 | TOKAIZAKARI Junmai Daiginjo Tobindori |
| Gold 3 | 鳳凰美田 | HOUOUBIDEN Becchoshiko |
| Gold 4 | 南部美人 | NANBUBIJIN Junmai Daiginjo Yuinoka |
| Gold 5 | 比良松 | HIRAMATSU Junmai Daiginjo Idomu |
| Gold 6 | 名倉山 | NAGURAYAMA Junmai Daiginjo Shuppinshu |
| Gold 7 | 菊 | KIKU Junmai Daiginjo |
| Gold 8 | 末廣 | SUEHIRO Junmai Daiginjo Gensai |
| Gold 9 | まんさくの花 | MANSAKUNOHANA Junmai Daiginjo Yamadanishiki 45 |
| Gold 10 | 南部美人 | NANBUBIJIN Junmai Daiginjo |

GINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 70 / Total entry 196
| Gold 1 | 来福 | RAIFUKU Daiginjo Shizuku |
|---|---|---|
| Gold 2 | 紀土 | KID Daiginjo |
| Gold 3 | 三井の寿 | MIINOKOTOBUKI Daiginjo Kannokura |
| Gold 4 | ゆり | YURI Daiginjo Yamadanishiki |
| Gold 5 | 美酒爛漫 | BISHURANMAN Daiginjo Botan |
| Gold 6 | みむろ杉 | MIMURASUGI Daiginjo |
| Gold 7 | 八甲田おろし | HAKKODAOROSHI Daiginjo Yamadanishiki 35 |
| Gold 8 | 極聖 | KIWAMIHIJIRI Daiginjo |
| Gold 9 | 文楽 | BUNRAKU Gentei Daiginjo Fukurotsuri Muroka Genshu Nakagumi |
| Gold 10 | 桜川 | SAKURAGAWA Daiginjo |

Super Premium Gold 3 / Total entry 62
| Gold 1 | 七賢 | SHICHIKEN Junmai Daiginjo Onakaya Tobinkakoi |
|---|---|---|
| Gold 2 | 極聖 | KIWAMIHIJIRI Junmai Daiginjo Tenkashisei |
| Gold 3 | 勝山 | KATSUYAMA Junmai Daiginjo Ren |

SPARKLING Gold 3 / Total entry 71
| Gold 1 | 南部美人 | NANBUBIJIN Awasake Sparkling |
|---|---|---|
| Gold 2 | SHU SHU | Sparkling SHU SHU |
| Gold 3 | 社一ノ蔵 | ICHINOKURA Sparkling Suzune |

