Total entry:454 breweries、 1772 sake
Categories:Junmai・Junma Ginjo・Junmai Daiginjo・Ginjo・Super Premium・Sparkling・Oversea brewed sake
JUNMAI Gold 10 / Qualified for the fnal 166 / Total entry 456
| GOLD 1 | 會津宮泉 | AIZUMIYAIZUMI Junmai |
|---|---|---|
| GOLD 2 | あたごのまつ | ATAGONOMATSU Tokubetsu Junmai HIyaoroshi |
| GOLD 3 | 蔵王 | ZAO K Junmai |
| GOLD 4 | 仙禽 | Classic SENKIN Muku |
| GOLD 5 | 寫楽 | SHARAKAU Junmai |
| GOLD 6 | 澤屋まつもと | SAWAYAMATSUMOTO Shuhari Yamadanishiki |
| GOLD 7 | 東洋美人 | TOYOBIJIN Tokunetsu Junmai |
| GOLD 8 | 笑四季 | EMISHIKI Sensation White |
| GOLD 9 | 飛露喜 | HIROKI Junmai |
| GOLD 10 | 宝剣 | HOKEN Junmai |

JUNMAI GINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 178 / Total entry 534
| GOLD 1 | 作 | ZAKU Meguminotomo |
|---|---|---|
| GOLD 2 | 東洋美人 | TOYOBOJIN Junmai Ginjo Ippo Yamadanishiki |
| GOLD 3 | 東洋美人 | TOYOBIJIN Junmai Ginjo 50 |
| GOLD 4 | 名倉山 | NAGURAYAMA Junmai Ginjo Yokikana |
| GOLD 5 | 七水 | SHICHISUI 55 Junmai Ginjo Omachi |
| GOLD 6 | 文佳人 | BUNKAJIN Ginnoyume Junmai Ginjo |
| GOLD 7 | 赤武 | AKABU Junmai Ginjo Aiyama |
| GOLD 8 | 作 | ZAKU Miyabinotomo Junmai Ginjo Omachi |
| GOLD 9 | 栄光冨士 | EIKOFUJI Junmai Ginjo Asagao lable |
| GOLD 10 | 赤武 | AKABU Junmai Ginjo Omachi |

JUNMAI DAIGINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 156 / Total entry 445
| GOLD 1 | 南部美人 | NANBUBIJIN Junmai Daiginjo |
|---|---|---|
| GOLD 2 | SEN | SEN Junmai Daiginjo |
| GOLD 3 | 作 | ZAKU Miyabinotomo Nakadori Junmai Daiginjo |
| GOLD 4 | 作 | ZAKU Junmai Daiginjo Asahi |
| GOLD 5 | 赤武酒 | AKABU Junmai Daiginjo Gokujonokire |
| GOLD 6 | 町田酒造 | MACHIDASHUZO 35 Premium Junmai Daiginjo |
| GOLD 7 | 渡舟 | WATARIBUNE Junmai Daiginjo Tobindori |
| GOLD 8 | 鳳凰美田 | HOUOUBIDEN Akaban Junmai Daiginjo |
| GOLD 9 | 結 | YUI Junmai Daiginjo Shizuku |
| GOLD 10 | 石鎚 | ISHIZUCHI Junmai Daiginjo |

GINJO Gold 10 / Qualified for the fnal 69 / Total entry 198
| GOLD 1 | 極聖 | KIWAMIHIJIRI Daiginjo |
|---|---|---|
| GOLD 2 | 福寿 | FUKUJU Chotokusen Daiginjo |
| GOLD 3 | 燦爛 | SANRAN Daiginjo Fukurodori Shizuku |
| GOLD 4 | 東洋美人 | TOYOBIJIN Daiginjo Yamadanishiki Nakadori |
| GOLD 5 | 伝匠月桂冠 | DENSHO GEKKEIKAN Daiginjo |
| GOLD 6 | 廣戸川 | HIROTOGAWA Daiginjo |
| GOLD 7 | 燦爛 | SANRAN Daiginjo |
| GOLD 8 | わしが國 | WASHIGAKUNI Daiginjo Shizuku Tobindori |
| GOLD 9 | 町田酒造 | MACHIDASHUZO 35 Max Daiginjo |
| GOLD 10 | 石鎚 | ISHIZUCHI Shinsei Daiginjo Fukurozuri Shizuku |

SUPER PREMIUM Gold 3 / Total entry 45
| GOLD 1 | 仙禽 | SENKIN Kamosu |
|---|---|---|
| GOLD 2 | 白鶴 | HAKUTSURU Chotokusen Tenku Junmai Daiginjo Hakutsurunishiki |
| GOLD 3 | 太平山 | TAIHEIZAN Junmai Daiginjo Tenko 20 |

SPARKLING Gold 3 / Total entry 74
| GOLD 1 | 南部美人 | NANBUBIJI Awasake Sparkling |
|---|---|---|
| GOLD 2 | 一代 | ICHIDAI Misen Sparkling |
| GOLD 3 | 八鹿 | YATSUSHIKA Sparkling Niji |

Oversea brewed sake Gold 1 / Total entry 17
| GOLD 1 | Arizona Sake LLC | Arizona Sake Junmai Ginjo Nama |
|---|

