Total entry:1,163 sake
Categories:Junmai・Junma Ginjo・Junmai Daiginjo・Super Premium・Oversea Brewed Sake・Modern Natural
GOLD・SILVER・BRONZE Awarded Sake list(PDF)
JUNMAI
GOLD 10 / SILVER 18 / BRONZE 29 / Qualified for the final 140 / Total entry 286
GOLD 1 | 磯自慢 雄町 特別純米53 | ISOJIMAN Omachi Tokubetsu Junmai53 |
---|---|---|
GOLD 2 | 天上夢幻 旨口 特別純米 | TENJOMUGEN Umakuchi Tokubetsu Junmai |
GOLD 3 | 流輝 純米DRY | RUKA Junmai DRY |
GOLD 4 | 飛露喜 特別純米 | HIROKI Tokubetsu Junmai |
GOLD 5 | AKABU 純米酒 | AKABU Junmaishu |
GOLD 6 | みむろ杉 ろまんシリーズ Dio Abita | MIMUROSUGI Dio Abita |
GOLD 7 | 自然郷 円融純米 | SHIZENGO Tokubetsu Junmai |
GOLD 8 | 土佐金蔵 特別純米酒 | TOSAKINZO Tokubetsu Junmai |
GOLD 9 | 一白水成 特別純米酒 良心 | IPPAKUSUISEI Tokubetsu Junmai |
GOLD 10 | 大盃 特別純米 | OHSAKAZUKI Tokubetsu Junmai |
JUNMAI GINJO
GOLD 10 / SILVER 24 / BRONZE 34 / Qualified for the final 165 / Total entry 340
GOLD 1 | 寒紅梅 純米吟醸 山田錦50% | KANKOBAI Junmai Ginjo Yamadanishiki 50% |
---|---|---|
GOLD 2 | 而今 純米吟醸 三重山田錦 | JIKON Junmai Ginjo Mie Yamadanishiki |
GOLD 3 | 東洋美人 限定純米吟醸 愛山 醇道一途 | TOYOBIJIN Aiyama Junmai Ginjo Jundoichizu |
GOLD 4 | 大嶺3粒 ひやおろし 山田錦 | Ohmine 3 Grain Hiyaoroshi Yamadanishiki |
GOLD 5 | 楽器正宗 雄町 中取り | GAKKIMASAMUNE Omachi Nakadori |
GOLD 6 | 作 奏乃智 | ZAKU Kanadenotomo |
GOLD 7 | 磯自慢 純米吟醸 | ISOJIMAN Junmai Ginjo |
GOLD 8 | 町田酒造55 純米吟醸 山田錦 | MACHIDASHUZO 55 Junmai Ginjo Yamadanishiki |
GOLD 9 | 中島屋 純米吟醸 | NAKASHIMAYA Junmai Ginjo |
GOLD 10 | AKABU 純米吟醸 愛山 | AKABU Junmai Ginjo Aiyama |
JUNMAI DAIGINJO
GOLD 10 / SILVER 26 / BRONZE 32 / Qualified for the final 181 / Total entry 341
GOLD 1 | 盛升 純米大吟醸 | SAKARIMASU Junmai Daiginjo |
---|---|---|
GOLD 2 | 望bo: 純米大吟醸 雄町 | bo: Junmai Daiginjo Omachi |
GOLD 3 | 南部美人 純米大吟醸 | NANBUBIJIN Junmai Daiginjo |
GOLD 4 | 有機純米大吟醸 天鷹 槽搾り原酒 | TENTAKA Yuki Junmai Daiginjo Funashibori Genshu |
GOLD 5 | 石鎚 純米大吟醸 | ISHIZUCHI Junmai Daiginjo |
GOLD 6 | 燦爛 純米大吟醸 夢ささら | SANRAN Junmai Daiginjo Yumesasara |
GOLD 7 | 南部美人 純米大吟醸 結の香 | NANBUBIJIN Junmai Daiginjo Yuinoka |
GOLD 8 | AKABU 極上ノ斬 純米大吟醸 | AKABU Gokujo no Kire Junmai Daiginjo |
GOLD 9 | 白鶴 Alternative 純米大吟醸 白鶴錦 | HAKUTSURU Alternative Junmai Daiginjo Hakutsurunishiki |
GOLD 10 | 天吹 純米大吟醸 愛山 | AMABUKI Junmai Daiginjo Aiyama |
SUPER PREMIUM GOLD 3 / SILVER 4 / BRONZE 7 / Total entry 71
GOLD 1 | 極聖 純米大吟醸 天下至聖 | KIWAMIHIJIRI Junmai Daiginjo Tenka no Shisei |
---|---|---|
GOLD 2 | 田酒 純米大吟醸 PREMIUM | DENSHU Junmai Daiginjo |
GOLD 3 | くどき上手 命 斗瓶囲大吟醸 | KUDOKIJOZU Inochi Tobinkakoi Daiginjo |
Oversea Brewed Sake GOLD 1 / Total entry 10
GOLD 1 | DASSAI USA INC. | DASSAI BLUE Type 23 |
---|
MODERN NATURAL GOLD 5 / SILVER 7 / BRONZE 11 / Total entry 115
GOLD 1 | 田酒 純米大吟醸 山廃 | KIWAMIHIJIRI Junmai Daiginjo Tenka no Shisei |
---|---|---|
GOLD 2 | 雨降 MIZUMOTO 愛山 | DENSHU Junmai Daiginjo |
GOLD 3 | 松の司 純米大吟醸 AZOLLA50 | KUDOKIJOZU Inochi Tobinkakoi Daiginjo |
GOLD 4 | 山城屋 STANDARD CLASS | YAMASHIROYA STANDARD CLASS |
GOLD 5 | 仙禽 モダン 壱式 | SENKIN Modern Ichishiki |